Базовые характеристики
Трансмиссия:
Двигатель:
Привод:
Двигатель:
Привод:
Характеристики | Ед. изм. | Значение | ||
Вместимость в сидячем положении | чел. | до 4 | ||
Вместимость в лежачем положении | чел. | до 3 | ||
Масса | кг | 602 | ||
Снаряженная масса | кг | 665 | ||
Длина | мм | 3100 | ||
Высота в походном состоянии | мм | 1640 | ||
Высота в разложенном состоянии | мм | 2580 | ||
Расстояние от низа модуля до низа алькова | мм | 1120 | ||
Размер основания (по кузову): | Длина | мм | 1450 | |
Ширина | мм | 1300 | ||
Ширина между арками | мм | 1050 | ||
Высот модуля +пикап, не более | мм | 2500 | ||
Высота внутри, максимум | мм | 2100 | ||
Ширина внутри, максимум | мм | 1880 | ||
Высота скрытой в кузов части основания | мм | 510 | ||
Спальные места | В сложенном виде | мм | 1880х1230 | |
В разложенном виде | мм | 2060х1880 | ||
Ёмкость для чистой воды | л | 45 | ||
Ёмкость накопительная для серой воды | л | 35 | ||
Общий объём рундуков модуля | м3 | 0.7 | ||
Ёмкость под топливо для автономного отопителя | л | 5 |
Характеристики эксплуатации
КОМФОРТ
Спокойный сон — наличие антимоскитной сетки.
Удобный сон — матрас 1880 х 2100 мм
Комфорт в любых погодных условиях.
Уютно и удобно будет всей семье.
надежность
Эксплуатация от -10 до +40 градусов- слой утеплителя
Прочный каркас — 18мм влагостойкой фанеры в основании
Автономное электричество и свет.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система замков дверей будет надежно закрывать ваш модуль.
УДОБСТВО
Подходит для пикапов — категории В.
Вместительные рундуки и полки салона.
Переносная кухня, плита и раковина.
Видео

Проиграть видео

Проиграть видео