Базовые характеристики
Двигатель:
Привод: Полный
Характеристики | Ед. изм. | Значение | |||
Вместимость | чел. | 8 | |||
Масса в снаряжённом состоянии | кг | 3200 | |||
Технически допустимая максимальная масса | кг | 3500 | |||
Максимальная мощность двигателя внутреннего сгорания | кВт (мин-1) | 96 (3600) | |||
Рабочий объём цилиндров двигателя внутреннего сгорания | см3 | 2278 | |||
Вид топлива | – | Дизельное | |||
Объём топливного бака | литры | 90 | |||
Габаритные размеры автодома | длина | мм | 6905 | ||
ширина | мм | 2290 | |||
высота | мм | 3085 | |||
Внутренние размеры жилого отсека
(без алькова) |
длина | мм | 4500 | ||
ширина | мм | 2190 | |||
высота | минимум | мм | 1940 | ||
максимум | мм | 2320 | |||
Характеристики | Ед. изм. | Значение | |||
Внутренние размеры алькова | ширина | мм | 2190 | ||
глубина | мм | 1500 | |||
высота (максимальная) | мм | 860 | |||
Размер спальных мест | альков | мм | 2190х1500 | ||
левый борт | нижний ярус | мм | 1950х680 | ||
верхний ярус | мм | 1950х730 | |||
правый борт | мм | 1950х1100 | |||
задняя часть | нижний ярус | мм | 2190х600 | ||
верхний ярус | мм | 2190х600 | |||
Объём багажного отделения | максимум | м3 | 1,8 | ||
при разложенной кровати | м3 | 1,0 | |||
Общий объём закрытых мест хранения | рундуки | м3 | 0,33 | ||
навесные полки | м3 | 0,28 | |||
встроенный шкаф | м3 | 0,39 | |||
выдвижные ящики | м3 | 0,10 | |||
Ёмкость для чистой воды | литр | 100 | |||
Ёмкость для серой воды | литр | 100 | |||
Характеристики | Ед. изм. | Значение | |||
Газовый отсек | ширина | мм | 670 | ||
глубина | мм | 310 | |||
высота | мм | 650 | |||
проём | мм | 445х495 | |||
Номинальное напряжение инверотора (12В-220В) | Вт | 300 | |||
Номинальная мощность солнечной панели (12В) | Вт | 100 (0~+6) | |||
Характеристики | Ед. изм. | Значение | |||
Розетка 220 В | шт | 5 | |||
Разъём 12 В (прикуриватель) | шт | 2 | |||
Разъём USB | шт | 10 |
Характеристики эксплуатации
КОМФОРТ
Спокойный сон — наличие антимоскитной сетки.
Глубокий сон — система приточно/вытяжной ветиляции.
Комфорт в любых погодных условиях.
Уютно и удобно будет всей семье.
надежность
Эксплуатация от -20 до +40 градусов- слой утеплителя
Хорошая проходимость — высокий клиренс.
Прочный каркас — 18мм влагостойкой фанеры в основании
Автономное электричество и свет.
Наличие регулируемых стоек и опорного колеса.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Система замков дверей будет надежно закрывать ваш дом на колёсах
Система наружного освещения сделает комфортное прибывание на стоянке в темное время.
УДОБСТВО
Для управления достаточно водительского удостоверения — категории В.
Вместительные рундуки и полки салона
Полноценная кухня с плитой и раковиной
Возможность взять с собой лодку, велосипеды и отдельную палатку на 2-й этаж
Видео

